개인정보 처리방침
Hanabi AR(이하 「본 서비스」)는 「현재 위치에서 불꽃축제가 어떻게 보이는지」를 시뮬레이션하는 웹 애플리케이션입니다. 본 방침은 본 서비스가 취득하는 정보와 그 취급에 대해 정합니다.
1. 취득하는 정보와 이용 목적
| 정보 | 취득 방법 | 이용 목적과 취급 |
|---|---|---|
| 위치정보(위도·경도·고도) | 브라우저 위치정보 API(허가제) | 불꽃축제까지의 방위・고도각・거리 계산에 이용합니다. 계산은 주로 기기 내에서 이루어집니다. 건물・지형에 의한 가림 판정을 할 때는 선택한 축제ID와 함께 당사 서버(Cloudflare Workers)로 전송되지만, 서버에서는 좌표를 약 100m 단위 메시로 반올림한 형태로만 일시 저장(캐시)하며 원본 좌표를 저장・기록하지 않습니다. |
| 카메라 영상 | 브라우저 카메라 API(허가제) | AR 표시의 배경으로 기기 내에서만 처리됩니다. 영상이 서버로 전송・저장되는 일은 없습니다. 스크린샷 공유 기능으로 생성한 이미지는 이용자 본인의 조작에 의해서만 공유됩니다. |
| 기기의 방향(나침반・기울기) | 브라우저 센서 API(iOS는 허가제) | AR 표시의 방향 정렬에 기기 내에서만 이용합니다. 서버로 전송하지 않습니다. |
| 설정값(나침반 보정・층수 등) | 브라우저 로컬 스토리지 | 다음 이용 시 설정을 복원하기 위해 기기 내에만 저장됩니다. |
2. 외부 서비스로의 정보 전송에 대하여
본 서비스 이용에 따라 아래의 외부 서비스로 통신이 발생합니다(일본 전기통신사업법의 외부 전송 규율에 근거한 표시).
| 전송처 | 전송되는 정보 | 목적 |
|---|---|---|
| 일본 국토지리원(고도 API・지도 타일) | 지도 표시 범위・고도 조회 지점의 좌표, IP주소 | 지도 표시 및 지형 고도 취득 |
| Cloudflare(호스팅・API) | IP주소, 접속 정보, 가림 판정 요청 | 본 서비스의 배포 및 가림 판정 처리 |
| Google Analytics(동의한 경우에만) | 열람 페이지, 이용 환경, 쿠키 등 식별자 | 이용 현황 분석・서비스 개선 |
| Google AdSense(광고 도입 후・동의한 경우에만) | 쿠키 등 식별자, 열람 정보 | 광고 게재・노출 횟수 등 측정 |
3. 쿠키 등의 이용
본 서비스는 이용 현황 분석 및 광고 게재를 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용할 수 있습니다. 이는 최초 방문 시 표시되는 동의 배너에서 동의한 경우에만 활성화됩니다. 동의는 언제든지 브라우저의 사이트 데이터 삭제를 통해 철회할 수 있습니다. Google의 정보 취급에 대해서는 Google의 정책 및 약관 을 확인해 주세요.
4. 정보의 제3자 제공
법령에 근거한 경우를 제외하고, 취득한 정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
5. 문의
본 서비스 및 본 방침에 관한 문의는 아래 연락처로 부탁드립니다.
6. 개정
본 방침의 내용은 필요에 따라 예고 없이 개정될 수 있습니다. 중요한 변경이 있는 경우 본 서비스에서 안내합니다.